| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3507695 | -- | -- | 大 单 | 预测中 | |
| 3507694 | 22:10 | 4+1+6=11 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3507693 | 22:07 | 6+1+9=16 | 小 单 | 未中 | - |
| 3507692 | 22:03 | 9+1+1=11 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3507691 | 22:00 | 2+9+5=16 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3507690 | 21:56 | 2+8+5=15 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3507689 | 21:53 | 7+7+5=19 | 小 双 | 未中 | - |
| 3507688 | 21:49 | 3+7+2=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3507687 | 21:46 | 6+7+9=22 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3507686 | 21:42 | 8+7+5=20 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3507685 | 21:39 | 7+3+0=10 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3507684 | 21:35 | 9+8+0=17 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3507683 | 21:32 | 2+6+6=14 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3507682 | 21:28 | 7+5+3=15 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3507681 | 21:25 | 1+4+9=14 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3507680 | 21:21 | 7+1+4=12 | 大 单 | 未中 | - |
| 3507679 | 21:18 | 7+8+6=21 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3507678 | 21:14 | 6+8+6=20 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3507677 | 21:11 | 5+9+7=21 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3507676 | 21:07 | 8+6+7=21 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3507675 | 21:04 | 8+4+8=20 | 小 双 | 命中 | 单双 |
加拿大28站内动态
直播动态 · 系统升级 · 行业资讯